Astro
Dev Time
Section titled “Dev Time”Dependency Counts
Section titled “Dependency Counts”Methodology: Dependency Counts.
These views separate a framework's core package, the direct packages maintained by its ecosystem, and the complete default starter configuration.Metaframework · Production Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 7.1.6 | 53 |
| 7.2.10 | 53 |
| 7.3.8 | 52 |
| 7.4.0 | 52 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Metaframework · Development Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 7.1.6 | 27 |
| 7.2.10 | 27 |
| 7.3.8 | 25 |
| 7.4.0 | 25 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Metaframework · All Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 7.1.6 | 80 |
| 7.2.10 | 80 |
| 7.3.8 | 77 |
| 7.4.0 | 77 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Production Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 7.1.6 | 1 |
| 7.2.10 | 1 |
| 7.3.8 | 1 |
| 7.4.0 | 1 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Development Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 7.1.6 | 2 |
| 7.2.10 | 2 |
| 7.3.8 | 2 |
| 7.4.0 | 2 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · All Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 7.1.6 | 387 |
| 7.2.10 | 359 |
| 7.3.8 | 334 |
| 7.4.0 | 335 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Duplicate Dependencies
| Framework version | Duplicates |
|---|---|
| 7.1.6 | 11 |
| 7.2.10 | 13 |
| 7.3.8 | 16 |
| 7.4.0 | 16 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Node Modules Size
Section titled “Node Modules Size”Methodology: Node Modules Size.
Node Modules Size
| Framework version | MB |
|---|---|
| 7.1.6 | 207.94 MB |
| 7.2.10 | 207.63 MB |
| 7.3.8 | 204.13 MB |
| 7.4.0 | 204.43 MB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Dependency Install Size
| Framework version | MB |
|---|---|
| 7.1.6 | 186.65 MB |
| 7.2.10 | 186.39 MB |
| 7.3.8 | 172.07 MB |
| 7.4.0 | 172.24 MB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Build and Install Times
Section titled “Build and Install Times”Methodology: Build and Install Times.
Average Install Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 3.90s |
| 7.2.10 | 3.35s |
| 7.3.8 | 3.63s |
| 7.4.0 | 3.24s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Average Cold Build Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 0.84s |
| 7.2.10 | 0.99s |
| 7.3.8 | 0.93s |
| 7.4.0 | 0.95s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Average Warm Build Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 0.81s |
| 7.2.10 | 1.02s |
| 7.3.8 | 0.88s |
| 7.4.0 | 0.89s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Dev Server Startup
Section titled “Dev Server Startup”Methodology: Dev Server Startup.
Average Dev Server Startup Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 1.36s |
| 7.2.10 | 1.22s |
| 7.3.8 | 1.36s |
| 7.4.0 | 1.40s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Core-JS Polyfills
Section titled “Core-JS Polyfills”Methodology: Core-JS Polyfills.
Size of JS Files Containing Core-JS
Combined size of matching build output files, including any other code in those files.
| Framework version | KB |
|---|---|
| 7.1.6 | 0.00 KB |
| 7.2.10 | 0.00 KB |
| 7.3.8 | 0.00 KB |
| 7.4.0 | 0.00 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Browser Baseline
Section titled “Browser Baseline”Methodology: Browser Baseline.
| Version | Baseline | Feature | Year | Features |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.6 | — | — | — | 0 |
| 7.2.10 | — | — | — | 0 |
| 7.3.8 | — | — | — | 0 |
| 7.4.0 | — | — | — | 0 |
Run Time
Section titled “Run Time”Client Side Rendered Tests
Section titled “Client Side Rendered Tests”Methodology: Client Side Rendered Tests.
Client First Paint
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 110.20 ms |
| 7.2.10 | 101.20 ms |
| 7.3.8 | 102.20 ms |
| 7.4.0 | 103.60 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Client FCP
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 110.34 ms |
| 7.2.10 | 101.33 ms |
| 7.3.8 | 102.17 ms |
| 7.4.0 | 103.65 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Client Interaction Breakdown by Version
Total latency is split into the three consecutive phases reported by Lighthouse.
- The input delay, which starts when the user initiates an interaction with the page, and ends when the event callbacks for the interaction begin to run.
- The processing duration, which consists of the time it takes for event callbacks to run to completion.
- The presentation delay, which is the time it takes for the browser to present the next frame which contains the visual result of the interaction.
| Framework or version | Interaction latency | Input delay | Processing duration | Presentation delay |
|---|---|---|---|---|
| v7.1.6 | 1.42 ms | 1.13 ms | 0.30 ms | 0.00 ms |
| v7.2.10 | 2.50 ms | 2.20 ms | 0.30 ms | 0.00 ms |
| v7.3.8 | 2.26 ms | 1.96 ms | 0.30 ms | 0.00 ms |
| v7.4.0 | 2.57 ms | 2.14 ms | 0.43 ms | 0.00 ms |
Server Side Rendered Tests
Section titled “Server Side Rendered Tests”Methodology: Server Side Rendered Tests.
Server First Paint
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 65.40 ms |
| 7.2.10 | 66.00 ms |
| 7.3.8 | 63.20 ms |
| 7.4.0 | 66.40 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server FCP
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 65.22 ms |
| 7.2.10 | 66.11 ms |
| 7.3.8 | 63.25 ms |
| 7.4.0 | 66.27 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server Interaction Breakdown by Version
Total latency is split into the three consecutive phases reported by Lighthouse.
- The input delay, which starts when the user initiates an interaction with the page, and ends when the event callbacks for the interaction begin to run.
- The processing duration, which consists of the time it takes for event callbacks to run to completion.
- The presentation delay, which is the time it takes for the browser to present the next frame which contains the visual result of the interaction.
| Framework or version | Interaction latency | Input delay | Processing duration | Presentation delay |
|---|---|---|---|---|
| v7.1.6 | 1.46 ms | 0.59 ms | 0.87 ms | 0.00 ms |
| v7.2.10 | 4.27 ms | 0.64 ms | 0.92 ms | 2.70 ms |
| v7.3.8 | 0.89 ms | 0.64 ms | 0.26 ms | 0.00 ms |
| v7.4.0 | 1.49 ms | 0.75 ms | 0.74 ms | 0.00 ms |
Server Side Throughput Tests
Section titled “Server Side Throughput Tests”Methodology: Server Side Throughput Tests.
Ops/sec
| Framework version | Operations per second |
|---|---|
| 7.1.6 | 661 |
| 7.2.10 | 668 |
| 7.3.8 | 724 |
| 7.4.0 | 684 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Body Size
| Framework version | Kilobytes |
|---|---|
| 7.1.6 | 96.89 KB |
| 7.2.10 | 96.89 KB |
| 7.3.8 | 96.89 KB |
| 7.4.0 | 96.89 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Median Latency
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 1.45 ms |
| 7.2.10 | 1.44 ms |
| 7.3.8 | 1.34 ms |
| 7.4.0 | 1.38 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
SSR Load Test
Section titled “SSR Load Test”Methodology: SSR Load Test.
Total Requests
| Framework version | Requests |
|---|---|
| 7.1.6 | 37153 |
| 7.2.10 | 37347 |
| 7.3.8 | 46344 |
| 7.4.0 | 47491 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P99 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 31.00 ms |
| 7.2.10 | 32.00 ms |
| 7.3.8 | 24.00 ms |
| 7.4.0 | 26.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P99 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 65.00 ms |
| 7.2.10 | 63.00 ms |
| 7.3.8 | 50.00 ms |
| 7.4.0 | 46.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P99 Latency at 100 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 288.00 ms |
| 7.2.10 | 240.00 ms |
| 7.3.8 | 94.00 ms |
| 7.4.0 | 96.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P90 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 21.00 ms |
| 7.2.10 | 22.00 ms |
| 7.3.8 | 17.00 ms |
| 7.4.0 | 17.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P90 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 45.00 ms |
| 7.2.10 | 42.00 ms |
| 7.3.8 | 32.00 ms |
| 7.4.0 | 32.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P90 Latency at 100 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 84.00 ms |
| 7.2.10 | 84.00 ms |
| 7.3.8 | 65.00 ms |
| 7.4.0 | 65.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P75 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 21.00 ms |
| 7.2.10 | 21.00 ms |
| 7.3.8 | 16.00 ms |
| 7.4.0 | 16.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P75 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 42.00 ms |
| 7.2.10 | 41.00 ms |
| 7.3.8 | 31.00 ms |
| 7.4.0 | 31.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P75 Latency at 100 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 7.1.6 | 81.00 ms |
| 7.2.10 | 82.00 ms |
| 7.3.8 | 64.00 ms |
| 7.4.0 | 62.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.